스탠다드 사이즈
사이즈 미국 가슴
(인치/cm)
허리
(인치/cm)
엉덩이
(인치/cm)
XXS 00 to 0 31 to 32 79 to 81 24 to 25 61 to 63.5 35 to 36 89 to 91.4
XS 0 to 2 32.5 to 33.5 82.5 to 85 25 to 26 63.5 to 66 36 to 37 91.4 to 94
S 2 to 4 34 to 35 86.4 to 89 27 to 28 66 to 68.6 37 to 38 94 to 96.5
M 6 to 8 36 to 38 89 to 91.4 29 to 30 71 to 73.7 39 to 40 99 to 101.6
L 8 to 10 39 to 40 91.4 to 94 31 to 32 73.7 to 76.2 42 to 43 101.6 to 104
XL 10 to 12 41 to 43 104 to 109 34 to 35 86 to 89 44 to 45 111 to 114
XXL/0X 14 to 16 44 to 45 111 to 114 36 to 37 91 to 94 47 to 48 119 to 122
1X 18 to 20 46.5 –to 47.5 118 –to 121 39.5 –to 40.5 100 –to 103 50.5 –to 51.5 128 –to 131
2X 20 to 22 49 –to 50 124 –to 127 42 –to 43 107 –to 109 53 –to 54 135 –to 137
3X 22 to 24 51.5 –to 52.5 131 –to 133 44.5 –to 45.5 113 –to 116 55.5 –to 56.5 141 –to 144
4X 24 to 26 54 –to 55 137 –to 140 47 –to 48 119 –to 122 58 –to 59 147 –to 150
치수재는법
woman in black dress with tooltips on how to measure clothing or dresses
1.길이
어깨 끝 솔기 부분부터 밑단까지의 길이 입니다.
2.가슴둘레
가슴부분 가장 큰 부분 둘레의 길이 입니다. 줄자를 겨드랑이쪽으로 붙여서 재주세요.
3.허리
배꼽아래 가장 좁은 몸통 둘레 길이입니다.
4.엉덩이
허리에서 8인치(20cm) 아래 둘레 길이 입니다.
나라별 스탠다드 사이즈
  • 미국
  • 영국
  • 유럽
  • 중국
  • 일본
  • 호주
  • 브라질
  • 한국
  • 러시아
사이즈 미국
(바지 / 데님)
허리
(in / cm)
엉덩이
(in / cm)
XXS 00 - 0 24-25 24-25 61-63.5 35 –to 36 89 –to 91.4
XS 0 - 2 25-26 25-26 63.5-66 36 –to 37 91.4 –to 94
S 2 - 4 27-28 27-28 66-68.6 37 –to 38 94 –to 96.5
M 6 - 8 29-30 29-30 71-73.7 39 –to 40 99 –to 101.6
L 8 - 10 31-32 31-32 73.7-76.2 42 –to 43 101.6 –to 104
XL 10 - 12 34-35 34-35 86-89 44 –to 45 111 –to 114
XXL/0X 14 - 16 36-37 36-37 91-94 47 to 48 119 to 122
1X 18 to 20 18 to 20 39.5 to 40.5 100 to 94 50.5 to 51.5 128 to 131
2X 20 to 22 20 to 22 42 to 43 107 to 109 53 to 54 135 to 137
3X 22 –to 24 22 –to 24 44.5 to 45.5 113 to 116 55.5 to 56.5 141 to 144
4X 24 –to 26 24 –to 26 47 to 48 119 to 122 58 to 59 147 to 150
치수 재는법
woman in black jeans with tooltips on how to measure denim or pants
1. 라이즈
이 치수는 허리선 윗부분부터 샅 안쪽 밑부분까지의 길이 입니다.
2. 안쪽 솔기
가랑이 맨 윗부분부터 밑단까지 길이입니다.
3. 허리
배꼽아래 가장 좁은 몸통 둘레 길이입니다.
4. 무릎 개구부
무릎 둘레 길이입니다.
5. 다리 개구부
밑단 둘레 길이입니다.
나라별 스탠다드 사이즈
미국
영국
유럽
러시아
중국
일본 (cm)
Aus
브라질
한국
5 3 36 34 35.5 22 3 33 220
5.5 3.5 36.5 34.5 36 22.5 3.5 34 225
6 4 37 35 36.5 23 4 35 230
6.5 4.5 37.5 36 37 23.5 4.5 35.5 235
7 5 38 36.5 37.5 24 5 35.5 240
7.5 5.5 38.5 37 38 24.5 5.5 36 245
8 6 39 37.5 38.5 25 6 37 250
8.5 6.5 39.5 38 39 25.5 6.5 38 255
9 7 40 39 39.5 26 7 38.5 260
9.5 7.5 40.5 39.5 40 26.5 7.5 39 265
10 8 41 40 40.5 27 8 39.5 270
나라별 스탠다드 사이즈
  • IN & LBS (인치 및 파운드)
  • CM & KG (센티미터 및 킬로그램)
사이즈 무게
XS to S 4'10" to 5'3" 90 to 105
S to M 5'2" to 5'6" 115 to 140
M to L 5'5" to 5'9" 135 to 160
사이즈 전환표
사이즈 CM 인치
XS 54 21
S 56 21.5
M 58 22
L 60 22.5
XL 62 23
상품 치수
  • 미국
  • UK / AUSTRALIA
  • 이탈리아
  • 프랑스
미국 6/S 7/M 8/L
영국/호주 L 1/2 N 1/2 P 1/2
Itlay 13 15 to 16 18
프랑스 52 54.5 57
둘레 (MM) 51.5 54 56.5